材料价格公示
发布时间:来源:广州市荔湾区口腔医院 浏览:34255
品名 | 生产企业 | 规格 | 单位 | 价格 |
Synthograft(骨粉) | 百康丹拓(北京)科技有限公司(018) | Synthograft 0.25g (50-500um) x 5 260-400-125 | 瓶 | 400.00000 |
3.0mm无肩基台 | 百康丹拓(北京)科技有限公司(018) | 3.0mm柱 5.0mm x 10mm 15°无肩基台 260-350-115 | 个 | 975.00000 |
Synthograft(骨粉) | 百康丹拓(北京)科技有限公司(018) | Synthograft 0.5g (50-500um) x 5 260-400-150 | 瓶 | 640.00000 |
Brevis基台印模套件 | 百康丹拓(北京)科技有限公司(018) | Brevis基台印模套件 260-100-217 | 套 | 400.00000 |
羟基磷灰石生物陶瓷 | 北京市意华健科贸有限责任公司(011) | φ0.25-1.0mm 0.5cc | 盒 | 494.00000 |
羟基磷灰石生物陶瓷 | 北京市意华健科贸有限责任公司(011) | φ0.25-1.0mm 1.0cc | 瓶 | 802.00000 |
TOMY金属托槽(自锁M-7-7) | 北京信和贸易有限公司(111) | 937-504L(弓丝+牙刷+开锁器) | 套 | 2580.00000 |
TOMY金属托槽(自锁M-7-7) | 北京信和贸易有限公司(正畸)(105) | 937-504L(弓丝+牙刷+开锁器) | 套 | 2580.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.8×4.0×15°HBR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8×4.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×3.0×10.8R | 个 | 19.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.2×12 | 个 | 518.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | QBTA4810-5.5HR Φ4.8×1.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.3×5.0×15°HAR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.8×3.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.3×3.0×10.8R | 个 | 19.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.2×10 | 个 | 518.00000 |
转移杆 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | 开窗式转移帽-转移杆:QBIP3510ST 迷你短 | 个 | 10.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×1.0×15HBM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8×2.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×2.0×9.8R | 个 | 19.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×4.0×11.8R | 个 | 19.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ3.6×8 | 个 | 518.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.2×8 | 个 | 518.00000 |
种植体替代体 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | 替代主体QBLA3500T(φ4.0×12) 迷你 | 个 | 10.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ6.5×5.0×12.8R | 个 | 19.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.3×3.0×15°HBM | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×3.0×10.8M | 个 | 19.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8×2.0×9.8R | 个 | 19.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.7×10 | 个 | 518.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3*2.0*5.5HM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×4.0×5.5HM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8*3.0*5.5HR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.3×2.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×2.0×9.8M | 个 | 19.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.8×5.0×12.8R | 个 | 19.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.3×2.0×15°HBM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.8×3.0×15°HAR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.3×5.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ3.6×10 | 个 | 518.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.7×8 | 个 | 518.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.2×10 | 个 | 518.00000 |
种植体替代体 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | 替代主体QBLA4500T(φ4.5×12) 常规 | 个 | 10.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×1.0×5.5HM DQ10113 | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.8×3.0×15°HBR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8×4.0×11.8R | 个 | 19.00000 |
转移杆 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | 开窗式转移帽-转移杆:QBIP4510ST 常规短 | 个 | 10.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | 1#修复基台 φ4.3×3.0×15°HBM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.8×5.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.3×3.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×5.0×12.8M | 个 | 19.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.8×3.0×10.8R | 个 | 19.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | QBTA5340-5.5HR Φ5.3×4.0×5.5HR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3*4.0*5.5HR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×3.0×5.5HM | 个 | 42.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.7×12 | 个 | 518.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.3×1.0×15°HBR | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ4.3×5.0×5.5HM | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | φ4.3×4.0×15°HAM | 个 | 42.00000 |
愈合基台 | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ5.8×4.0×11.8R | 个 | 19.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 佛山盛赫医疗器械科技有限公司 | Φ3.6×12 | 个 | 518.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC 成角 15° 牙龈高度 2mm 022.2152 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体美学种植体 4.8mm RN SLA 10mm 043.941S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径5mm 高4mm 无菌装 024.4224S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-粘接基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 直径6.5mm 牙龈高度3mm 基台高度5.5mm 022.4337 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 NC SLA 3.3mm*12mm | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 3.3mm NC SLA 12mm 021.2412 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 成角 15°牙龈高度 3.5mm 022.4154 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-替代体 | 广东通用医药有限公司(116) | 种植体水平 NC L12mm 025.2101 | 个 | 99.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC圆锥形 直径4.8mm 高5mm 无菌装 T0242246S | 个 | 70.00000 |
种植辅助材料-印模柱 | 广东通用医药有限公司(116) | 印模柱RC 适用于非开窗式印模 附有引导螺丝与螺帽 | 个 | 100.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.1mm RN SLA 12mm 043.922S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.8mm RN SLA 8mm 043.935S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 4.8mm RC SLA 10mm 021.6410 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 1#修复基台 Φ5.3×4.0×5.5HR 1#修复基台 | 个 | 42.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 愈合帽RN 高2mm 048.033S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 4.8*10 RC SLA 021.6610 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体标准种植体 3.3mm RN SLA 12mm 043.908S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体标准种植体 4.8mm RN SLA 10mm 043.936S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 粘接基台RC 直径6.5mm 牙龈高度2mm 基台高度5.5mm | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体标准种植体 4.1mm RN SLA 10mm 043.921S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 3.3mm NC SLA 14mm 021.2614 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 解剖基台NC, 直型, 牙龈高度 3.5mm 022.2104 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体美学种植体 4.8mm RN SLA 12mm 043.942S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-替代体 | 广东通用医药有限公司(116) | 种植体水平 RC L 12mm 025.4101 | 个 | 99.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 愈合帽RN 高3mm 048.034S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-转移杆 | 广东通用医药有限公司(116) | 印模柱NC 适用于非开窗式印模 附有引导螺丝与螺帽 025.2201 | 个 | 100.00000 |
牙科种植系统-转移杆 | 广东通用医药有限公司(116) | 印模柱NC, 适用于开窗式印模 短型 附有引导螺丝 | 个 | 100.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 4.8*12mm RC SLA 021.6612 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 4.8*8.0 RC SLA 021.6608 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 解剖基台RC 直型 牙龈高度3.5mm 022.4104 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体美学种植体 4.1mm RN SLA 10mm 043.927S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 螺丝固位基台 NC,成角30° 直径4.6mm 牙龈高度2.5mm | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径4.5mm 高4mm 无菌包装 024.0001S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-粘接基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 直径5mm 牙龈高度1mm 基台高度5.5mm 022.4325 | 个 | 288.00000 |
种植辅助材料-印模柱 | 广东通用医药有限公司(116) | 印模柱RC, 适用于开窗式印模 短型 附有引导螺丝 | 个 | 100.00000 |
种植体附件-多能基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 冠用 直径4.5mm 高5.5mm 022.0026 | 个 | 288.00000 |
种植体附件-多能基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 多能基台 RN,直径 5.05mm,高 4mm 048.710 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.1mm RN SLA 8mm 043.920S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-多能基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 冠用 4.5mm 冠高5.5mm 牙龈高度2mm 022.0107 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC 成角 15°牙龈高度 3.5mm 022.2154 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-粘接基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 粘接基台 RC 直径5mm 牙龈高2mm 基台高5.5mm | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体4.8mm RN SLA 8mm 043.940S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC 圆锥形 直径3.6mm 高2mm 024.2222 | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径 5mm 高 6mm 无菌装 024.4226S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径6.5mm 高4mm 无菌装 024.4244S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 6mm,无菌装 T0244246S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | WN 高2mm 无菌包装 048.038S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 解剖基台RC, 成角 15°, 牙龈高度 2mm 022.4152 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径5mm 高 2mm 无菌装 024.4222S | 个 | 70.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 愈合帽RN 高4.5mm 048.037S | 个 | 70.00000 |
种植体附件-多能基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 多能基台 RN 冠用 直径5.05mm 高6mm 022.0022 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.1mm RC, SLA 12mm, 021.4612 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 RC SLA 4.1*8.0 021.4608 | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.1mm RN SLA 8mm 043.926S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体美学种植体 4.1mm*12.0mm RN SLA | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-粘接基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 粘接基台RC 直径5.0mm 牙龈高3.0mm 基台高5.5mm | 个 | 288.00000 |
种植体附件-螺丝固位基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC 成角17° 直径4.6mm 牙龈高度4mm B型 无菌装 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-八角基台 | 广东通用医药有限公司(116) | 八角基台 RN 粘接型 冠/桥用 高5.5mm 048.605 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-美学种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.8mm WN SLA 10mm 043.950S | 个 | 1298.00000 |
牙科精密附着体 | 广东通用医药有限公司(116) | 内含衬临时垫片的基底帽、封闭环 | 个 | 885.00000 |
牙科种植系统-标准种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体 4.8mm RN SLA 12mm 043.937S | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 3.3mm NC SLA 10mm | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-骨水平种植体 | 广东通用医药有限公司(116) | 乐新型携带体骨水平种植体 4.1*10 RC SLA | 个 | 1298.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 直型 牙龈高度 2mm 022.4102 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广东通用医药有限公司(116) | NC 成角17° 直径4.6mm 牙龈高度4mm B型 无菌装 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-愈合基台 | 广东通用医药有限公司(116) | RC 圆锥形 直径6mm 高4mm 无菌包装 024.0004S | 个 | 70.00000 |
种植体附件 | 广东通用医药有限公司(116) | 螺丝固位基台NC,成角30度,直径4.6mm,牙龈高2.5m/个 | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(种植)(108) | NC 成角 15° 牙龈高度 2mm | 个 | 288.00000 |
牙科种植系统-解剖基台 | 广东通用医药有限公司(种植)(108) | RC 直型 牙龈高度 2mm | 个 | 288.00000 |
滑动托槽 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司(002) | 三比托槽 332.3B-BR822-137 标准 | 盒 | 1200.00000 |
滑动托槽 | 广州汉瑞祥和茂医疗器械有限公司(002) | 三比托槽 BR822-137JS 上高下标 | 盒 | 1200.00000 |
愈合基台 | 广州嘉跃医疗器械有限公司 | NP Φ4.8×5.5mm 灭菌包装 | 个 | 10.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广州嘉跃医疗器械有限公司 | IH IV型 RP Φ5.0*4.5mm | 个 | 15.00000 |
A1支扩钉 | 广州珀瑞医疗技术有限公司 | SSP 1.5*10 | 个 | 200.00000 |
A1支扩钉 | 广州珀瑞医疗技术有限公司 | SSP 2.0*10 | 个 | 200.00000 |
A1支扩钉 | 广州珀瑞医疗技术有限公司 | SSP 1.5*8 | 个 | 200.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广州市佰星医药有限公司(102) | IH IV型 直型基台 Φ5.0×3.0mm | 个 | 15.00000 |
牙科种植体 | 广州市佰星医药有限公司(102) | FXS3607 | 个 | 495.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广州市佰星医药有限公司(102) | IH IV型 直型基台 Φ5.0×1.5mm | 个 | 15.00000 |
10%牙齿美白胶 | 广州市骏睿雅达医疗器械有限公司 | mbj5379 | 套 | 380.00000 |
3M自锁托槽Victory(5*5 带牵引钩 022) | 广州市南晓医疗器械有限公司(064) | 025-127 | 副 | 2850.00000 |
成形硬膜片 | 广州市银星医疗器材有限公司(001) | 德国爱科 透明 1mm 521210# 20片/包 | 片 | 14.30000 |
金属自锁托槽(正畸) | 广州卫康医疗器械有限公司(012) | 自锁 7-7 3带钩 0.022 (柯帝夫) | 盒 | 680.00000 |
MS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | (直径)3x(L)13x(G/H)4 MSP30134R | 颗 | 1300.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TSHA507R 常规型 直径 5.3/5mm 穿龈高度 7mm | 个 | 27.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 4.5*11.5 TS3S4511S | 套 | 585.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TS3S4008S 直径4.25mm 长度8.5mm | 套 | 585.00000 |
修复基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSTA6640WH 常规型直径6mm 基台高度5.5mm 穿龈高度4mm | 个 | 106.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TSHA505R 常规型 直径 5.0/5.3mm 穿龈高度 5.0mm | 个 | 27.00000 |
(外送材料费)无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 冠军版 | 套 | 16000.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 4.2*11.5 TS3S4011S | 套 | 585.00000 |
修复基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSTA6630WH 常规型 D6mm 基台H5.5mm 穿龈H3mm | 个 | 106.00000 |
修复基台-转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:5mm,基台高度:7mm,穿龈高度:2mm | 套 | 106.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | DENTSPLY L 10.46mm D 5mm 螺纹T:M1.8 25306 | 个 | 68.00000 |
种植体替代体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSTLA400 常规型替代体直径 4mm 长度 15mm | 个 | 22.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 5.0*8.5 TS3S5008S | 套 | 585.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 5.1*6.2 TS3S5006S | 套 | 585.00000 |
骨填充材料(Bio-Oss) | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm)0.5g GBOS0.5 | 盒 | 950.00000 |
修复基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSTA6730WH 常规型直径 6mm 基台高度 7mm 穿龈高度 3m | 套 | 106.00000 |
修复基台-转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型 D5mm 基台H5.5mm 穿龈H3mm GSTA5630WH | 个 | 106.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | DENTSPLY L13.05mm D 5.5mm A 0°内径1.83mm | 个 | 149.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TSHA503R 常规型 直径 5.0/5.3mm 穿龈高度 3mm | 个 | 27.00000 |
Bio-Gide生物膜 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | Geistlich Bio-Gide 25*25mm GBG25*25 | 盒 | 1750.00000 |
骨胶原Bio-Oss Collagen | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 100mg GBOC100 | 盒 | 950.00000 |
牙科种植系统-转移杆 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSPIS4011 开口式转移帽常规型 直径 4.0/4.5mm 长度1 | 个 | 31.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TSHA605R 常规型 直径6.3/ 6mm 穿龈高度 5mm | 个 | 27.00000 |
转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:5mm,基台高度:7mm,穿龈高度:3mm | 套 | 106.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TS3S4510S 4.6*10 Y30136 | 套 | 585.00000 |
(外送材料费)无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 儿童版(单期) | 套 | 12000.00000 |
Bio-Gide生物膜 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | Geistlich Bio-Gide 13*25mm GBG13*25 | 盒 | 1450.00000 |
骨填充材料(Bio-Oss) | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 松质骨大颗粒(直径1.0-2.0mm)0.5g GBOL0.5 | 盒 | 950.00000 |
转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | GSTAS4621WH 常规型 直径 4mm 基台H 5.5mm H 2mm | 个 | 106.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | DENTSPLY L12.13mm D4mm 螺纹T M1.6 25797 | 个 | 68.00000 |
转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:6mm,基台高度:7mm,穿龈高度:4mm | 套 | 106.00000 |
修复基台(转移基台) | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型 直径4mm 基台高度5.5mm 穿龈高度 3mm | 盒 | 106.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | DENTSPLY L 12.25mm D: 5.2mm A: 0°内径:2.03mm螺钉 | 个 | 149.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 5.0*10 TS3S5010S | 套 | 585.00000 |
Bio-Oss骨粉 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm)0.25g GBOS0.25 | 盒 | 760.00000 |
修复基台(转移基台) | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:5mm,基台高度:7mm,穿龈高度:4mm | 盒 | 106.00000 |
转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:5mm,穿龈高度:4mm,A型 GSAA5040AWH | 个 | 106.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 3.77*13 TS3M3513S | 套 | 585.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TS3S4508S 4.63*8.5 | 套 | 585.00000 |
TS 种植体 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 直径:4.2mm,长度:10mm TS3S4010S | 套 | 585.00000 |
修复基台-转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:4.6mm,基台高度:5.5mm,穿龈高度:1mm GSTA4611WH | 个 | 106.00000 |
修复基台-转移基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | 常规型,直径:5mm,基台高度:5.5mm,穿龈高度:4mm | 个 | 106.00000 |
愈合基台 | 广州医路精密医疗器械有限公司(073) | TSHA405M 迷你型 直径 4.3/4mm 穿龈高度 5mm | 个 | 27.00000 |
Damon Q 自锁托槽(高转) | 广州众雅医疗器械有限公司(材料)(046) | 6-6(配弓丝)(配牙刷) | 副 | 3450.00000 |
(外送材料费)定制式矫治器 | 广州众雅医疗器械有限公司(材料)(046) | 众雅(隐形义齿)Invisalign Standard | 套 | 14000.00000 |
Damon Q 自锁托槽 | 广州众雅医疗器械有限公司(材料)(046) | Damon Q 托槽 (上高下标 6-6 配弓丝拉钩) | 副 | 3450.00000 |
Damon Q2 自锁托槽(正畸金属托槽) | 广州众雅医疗器械有限公司(材料)(046) | DQ2 高转托槽7-7(配拉钩弓丝) | 副 | 3800.00000 |
一次性保护套 | 广州众雅医疗器械有限公司(材料)(046) | iTero Element数字化口内扫描仪用 | 个 | 30.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 聚赢齿科技术(上海)有限公司 | Nobel 美观基台 CC RP 1.5mm | 个 | 350.00000 |
种植体(含覆盖螺丝) | 聚赢齿科技术(上海)有限公司 | NobelReplace Conical Connection NP 3.5x13mm 36702 | 个 | 1350.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 聚赢齿科技术(上海)有限公司 | Nobel 美观基台 CC NP 1.5mm | 个 | 350.00000 |
牙科种植系统-修复基台 | 聚赢齿科技术(上海)有限公司 | Nobel 美观基台 CC RP 3mm | 个 | 350.00000 |
种植系统-美观基台 | 聚赢齿科技术(上海)有限公司 | Nobel CC NP 4.5mm | 个 | 350.00000 |
(外送材料费)E.max press 铸全瓷冠 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 551.00000 |
(外送材料费)Nance腭弓 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 105.00000 |
(外送材料费)RW颌垫 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 456.00000 |
(外送材料费)哈利保持器 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 114.00000 |
(外送材料费)活动托修补 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 38.00000 |
(外送材料费)金合金(AD74)全金属冠 | 康泰健(062) | 康泰健 | 颗 | 1650.00000 |
