电子屏诊疗项目价格目录
发布时间:来源: 浏览:2767
项目名称 | 计价单位 | 价格 | (无列名) | 批准文号 |
普通门诊诊查费 | 次 | 10.000 | 政府指导价 | 110200001 |
(儿童)普通门诊诊查费 | 次 | 13.000 | 政府指导价 | 110200001E |
名专家门诊诊查费 | 次 | 80.000 | 政府指导价 | 110200002-1 |
(儿童)名专家门诊诊查费 | 次 | 104.000 | 政府指导价 | 110200002-1E |
主任医师门诊诊查费 | 次 | 30.000 | 政府指导价 | 110200002-2 |
(儿童)主任医师门诊诊查费 | 次 | 39.000 | 政府指导价 | 110200002-2E |
副主任医师门诊诊查费 | 次 | 20.000 | 政府指导价 | 110200002-3 |
(儿童)副主任医师门诊诊查费 | 次 | 26.000 | 政府指导价 | 110200002-3E |
院际会诊 | 次 | 155.400 | 政府指导价 | 111000001 |
院内会诊 | 次 | 16.000 | 政府指导价 | 111000002 |
远程会诊 | 小时 | 518.000 | 政府指导价 | 111000003 |
口腔护理 | 次 | 2.090 | 政府指导价 | 120100014-1 |
(儿童)口腔护理 | 次 | 2.710 | 政府指导价 | 120100014-1E |
静脉采血 | 次 | 2.600 | 政府指导价 | 120400002-1 |
(儿童)静脉采血 | 次 | 3.380 | 政府指导价 | 120400002-1E |
清创缝合(大) | 次 | 207.200 | 政府指导价 | 120500001 |
术后创口二期缝合术(大) | 次 | 207.200 | 政府指导价 | 120500001-1 |
(儿童)术后创口二期缝合术(大) | 次 | 269.360 | 政府指导价 | 120500001-1E |
清创不缝合(大) | 次 | 103.600 | 政府指导价 | 120500001-2 |
(儿童)清创不缝合(大) | 次 | 134.680 | 政府指导价 | 120500001-2E |
(儿童)清创缝合(大) | 次 | 269.360 | 政府指导价 | 120500001E |
清创缝合(中) | 次 | 155.400 | 政府指导价 | 120500002 |
术后创口二期缝合术(中) | 次 | 155.400 | 政府指导价 | 120500002-1 |
(儿童)术后创口二期缝合术(中) | 次 | 202.020 | 政府指导价 | 120500002-1E |
清创不缝合(中) | 次 | 77.700 | 政府指导价 | 120500002-2 |
(儿童)清创不缝合(中) | 次 | 101.020 | 政府指导价 | 120500002-2E |
(儿童)清创缝合(中) | 次 | 202.020 | 政府指导价 | 120500002E |
清创缝合(小) | 次 | 82.880 | 政府指导价 | 120500003 |
术后创口二期缝合术(小) | 次 | 82.880 | 政府指导价 | 120500003-1 |
(儿童)术后创口二期缝合术(小) | 次 | 107.740 | 政府指导价 | 120500003-1E |
清创不缝合(小) | 次 | 41.440 | 政府指导价 | 120500003-2 |
(儿童)清创不缝合(小) | 次 | 53.870 | 政府指导价 | 120500003-2E |
(儿童)清创缝合(小) | 次 | 107.740 | 政府指导价 | 120500003E |
换药(小) | 次 | 12.430 | 政府指导价 | 120600004 |
(儿童)换药(小) | 次 | 16.160 | 政府指导价 | 120600004E |
黏膜抗感染治疗 | 次 | 20.000 | 政府指导价 | 121800002F |
X线摄影 咬合片 | 片数 | 13.250 | 政府指导价 | 210102009 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 22.080 | 政府指导价 | 210102010 |
头颅定位测量摄影 | 片数 | 36.800 | 政府指导价 | 210102011 |
DR | 曝光次数 | 48.000 | 政府指导价 | 210102015-1 |
X线计算机体层(CT)加收(三维重建) | 人次 | 76.800 | 政府指导价 | 210300000-2 |
X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 224.000 | 政府指导价 | 210300001 |
黑白热敏打印照片(小片) | 片 | 3.200 | 政府指导价 | 220800001 |
黑白热敏打印照片(全景) | 片 | 3.200 | 政府指导价 | 220800001 |
彩色打印照片 | 片 | 4.800 | 政府指导价 | 220800002 |
血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.740 | 政府指导价 | 250101001 |
红细胞计数(RBC) | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101002 |
红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101003 |
红细胞参数平均值测定 | 项 | 0.740 | 政府指导价 | 250101004 |
平均红细胞体积(MCV) | 项 | 0.740 | 政府指导价 | 250101004 |
平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 项 | 0.740 | 政府指导价 | 250101004 |
平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 项 | 0.740 | 政府指导价 | 250101004 |
网织红细胞计数(Ret)-仪器法 | 项 | 8.460 | 政府指导价 | 250101005-2 |
网织红细胞计数(Ret)-流式细胞仪法 | 项 | 16.930 | 政府指导价 | 250101005-3 |
嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 2.580 | 政府指导价 | 250101006 |
异常红细胞形态检查 | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101007 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 6.620 | 政府指导价 | 250101008 |
白细胞计数(WBC) | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101009 |
白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101010 |
嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101011-1 |
淋巴细胞直接计数 | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101011-2 |
单核细胞直接计数 | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101011-3 |
血小板计数 | 项 | 1.470 | 政府指导价 | 250101014 |
出血时间测定-测定器法 | 项 | 22.080 | 政府指导价 | 250101017 |
凝血时间测定(CT)-测定器法 | 项 | 11.040 | 政府指导价 | 250101018 |
血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 | 项 | 20.610 | 政府指导价 | 250203020-2 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 | 项 | 16.930 | 政府指导价 | 250203025-2 |
血浆纤维蛋白原测定-仪器法 | 项 | 16.930 | 政府指导价 | 250203030-2 |
凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 项 | 13.250 | 政府指导价 | 250203035-2 |
葡萄糖测定-干化学法 | 项 | 7.360 | 政府指导价 | 250302001-1 |
葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.420 | 政府指导价 | 250302001-2 |
葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 10.300 | 政府指导价 | 250302001-3 |
糖化血红蛋白测定-色谱法 | 项 | 58.880 | 政府指导价 | 250302003-1 |
新型冠状病毒RNA测定(单样检测) | 次 | 50.000 | 政府指导价 | 250403089S-2/2 |
局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 110.400 | 政府指导价 | 270300003 |
局部切除组织活检检查与诊断加收(超过两个蜡块) | 每个蜡块 | 24.000 | 政府指导价 | 270300003-1 |
手术标本检查与诊断 | 例 | 144.000 | 政府指导价 | 270300005 |
手术标本检查与诊断加收(超过两个蜡块) | 每个蜡块 | 24.000 | 政府指导价 | 270300005-1 |
使用动力钻加收 | 次 | 284.000 | 政府指导价 | 300000000-13 |
使用动力磨加收 | 次 | 284.000 | 政府指导价 | 300000000-14 |
使用动力锯加收 | 次 | 284.000 | 政府指导价 | 300000000-15 |
全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 62.820 | 政府指导价 | 310501001 |
咬合检查 | 次 | 22.610 | 政府指导价 | 310501002 |
颌力测量检查 | 次 | 15.070 | 政府指导价 | 310501003 |
咀嚼功能检查 | 次 | 50.000 | 政府指导价 | 310501004 |
下颌运动检查 | 次 | 226.080 | 政府指导价 | 310501005 |
唾液流量测定 | 次 | 50.000 | 政府指导价 | 310501006 |
口腔模型制备 | 单颌 | 30.140 | 政府指导价 | 310501007 |
记存模型制备 | 单颌 | 27.880 | 政府指导价 | 310501008 |
常规面颌像检查 | 每片 | 0.800 | 政府指导价 | 310501010 |
口腔内镜检查 | 每牙 | 11.300 | 政府指导价 | 310501011 |
牙髓活力检查 | 每牙 | 2.640 | 政府指导价 | 310502001 |
根管长度测量 | 每根管 | 11.300 | 政府指导价 | 310502002 |
口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 7.800 | 政府指导价 | 310502003 |
(儿童)口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 10.140 | 政府指导价 | 310502003E |
咬合动度测定 | 次 | 11.300 | 政府指导价 | 310503003 |
龈上菌斑检查 | 次 | 11.300 | 政府指导价 | 310503004 |
正颌外科手术设计与面型预测 | 次 | 314.080 | 政府指导价 | 310505001 |
模型外科设计 | 次 | 157.040 | 政府指导价 | 310505003 |
带环制备 | 每个 | 31.410 | 政府指导价 | 310505004 |
唇弓制备 | 每根 | 102.080 | 政府指导价 | 310505005 |
唇弓制备加收(特殊要求唇弓) | 每根 | 23.520 | 政府指导价 | 310505005-1 |
颌导板制备 | 每个 | 117.780 | 政府指导价 | 310505006 |
颌导板制备加收(特殊要求颌导板) | 每个 | 39.280 | 政府指导价 | 310505006-1 |
颞颌关节系统检查设计 | 每人次 | 45.220 | 政府指导价 | 310506001 |
错颌畸形初检 | 次 | 7.540 | 政府指导价 | 310507001 |
错颌畸形治疗设计加收(使用三维牙颌模型测量和X线头影测量) | 次 | 56.000 | 政府指导价 | 310507002-1 |
错颌畸形治疗设计 | 次 | 254.000 | 政府指导价 | 310507002F |
固定矫治器复诊处置 | 次 | 15.700 | 政府指导价 | 310507003 |
活动矫治器复诊处置 | 次 | 11.780 | 政府指导价 | 310507004 |
功能矫治器复诊处置 | 次 | 11.780 | 政府指导价 | 310507005 |
特殊矫治器复诊处置 | 次 | 31.410 | 政府指导价 | 310507006 |
特殊矫治器复诊处置(使用舌侧矫正器) | 次 | 39.250 | 政府指导价 | 310507006-1 |
错颌畸形正中颌位检查 | 次 | 45.220 | 政府指导价 | 310507007 |
测色仪检查 | 次 | 15.070 | 政府指导价 | 310508002 |
义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 12.000 | 政府指导价 | 310508003 |
调颌 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310510001 |
氟防龋治疗 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310510002 |
牙脱敏治疗 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310510003 |
牙脱敏治疗(使用激光脱敏仪) | 每牙 | 19.620 | 政府指导价 | 310510003-1 |
口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310510004 |
不良修复体拆除 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310510005 |
不良充填体拆除 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310510005-1 |
牙开窗助萌术 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310510006 |
口腔局部止血 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310510007 |
激光口内治疗 | 每部位 | 13.350 | 政府指导价 | 310510008 |
口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310510009 |
牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 39.260 | 政府指导价 | 310510010 |
拆除固定装置 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310510011 |
口腔活检术 | 次 | 172.740 | 政府指导价 | 310510012 |
口腔软组织活检 | 次 | 78.560 | 政府指导价 | 310510012-1 |
(儿童)口腔活检术 | 次 | 224.560 | 政府指导价 | 310510012E |
正畸牙开窗术 | 每牙 | 86.370 | 政府指导价 | 310510013S |
简单充填术 | 每洞 | 23.560 | 政府指导价 | 310511001 |
复杂充填术 | 每牙 | 39.260 | 政府指导价 | 310511002 |
化学微创祛龋术 | 每牙 | 39.260 | 政府指导价 | 310511002-1 |
牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 62.820 | 政府指导价 | 310511003 |
牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 47.110 | 政府指导价 | 310511004 |
充填体抛光术 | 每牙 | 2.360 | 政府指导价 | 310511005 |
前牙美容修复术 | 每牙 | 62.820 | 政府指导价 | 310511006 |
树脂嵌体修复术 | 每牙 | 62.820 | 政府指导价 | 310511007 |
树脂高嵌体修复术 | 每牙 | 94.260 | 政府指导价 | 310511007-1 |
橡皮障隔湿法 | 次 | 11.780 | 政府指导价 | 310511008 |
牙脱色术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310511009 |
牙脱色术(使用特殊仪器) | 每牙 | 31.400 | 政府指导价 | 310511009-1 |
牙齿漂白术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310511010 |
牙齿漂白术(使用特殊仪器) | 每牙 | 31.400 | 政府指导价 | 310511010-1 |
盖髓术 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310511011 |
龋齿的特殊检查 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310511011-1 |
牙髓失活术 | 每牙 | 27.480 | 政府指导价 | 310511012 |
开髓引流术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310511013 |
干髓术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310511014 |
牙髓摘除术 | 每根管 | 11.780 | 政府指导价 | 310511015 |
根管预备 | 每根管 | 31.410 | 政府指导价 | 310511016 |
根管预备(使用特殊仪器) | 每根管 | 39.250 | 政府指导价 | 310511016-1 |
根管充填术 | 每根管 | 39.260 | 政府指导价 | 310511017 |
根管充填术(使用特殊仪器) | 每根管 | 47.100 | 政府指导价 | 310511017-1 |
显微根管治疗术 | 每根管 | 157.040 | 政府指导价 | 310511018 |
显微根管治疗术(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 | 政府指导价 | 310511018-1/1 |
显微镜下复杂根管治疗 | 每根管 | 157.040 | 政府指导价 | 310511018-2 |
显微镜下复杂根管治疗(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 | 政府指导价 | 310511018-2/1 |
显微镜下根尖屏障制备 | 每根管 | 157.040 | 政府指导价 | 310511018-3 |
显微镜下根尖屏障制备(使用特殊仪器) | 每根管 | 235.600 | 政府指导价 | 310511018-3/1 |
髓腔消毒术 | 每根管 | 7.850 | 政府指导价 | 310511019 |
髓腔消毒术(使用特殊仪器) | 每根管 | 11.780 | 政府指导价 | 310511019-1/1 |
瘘管治疗 | 每瘘管 | 7.850 | 政府指导价 | 310511019-2 |
瘘管治疗(使用特殊仪器) | 每瘘管 | 11.780 | 政府指导价 | 310511019-2/1 |
根管再治疗术 | 每根管 | 47.110 | 政府指导价 | 310511021 |
根管再治疗术(使用特殊仪器) | 每根管 | 70.710 | 政府指导价 | 310511021-1/1 |
取根管内折断器械 | 每根管 | 47.110 | 政府指导价 | 310511021-2 |
取根管内折断器械(使用特殊仪器) | 每根管 | 70.710 | 政府指导价 | 310511021-2/1 |
髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 23.560 | 政府指导价 | 310511022 |
髓腔穿孔修补术(使用特殊仪器) | 每根管 | 31.400 | 政府指导价 | 310511022-1 |
根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 78.520 | 政府指导价 | 310511023 |
根管壁穿孔外科修补术(使用特殊仪器) | 每根管 | 117.800 | 政府指导价 | 310511023-1 |
牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 31.410 | 政府指导价 | 310511024 |
劈裂牙治疗 | 每牙 | 31.410 | 政府指导价 | 310511026 |
后牙纵折固定术 | 每牙 | 62.820 | 政府指导价 | 310511027 |
渗透树脂治疗术 | 每牙 | 670.400 | 政府指导价 | 310511029F |
根尖诱导成形术 | 每根管 | 62.820 | 政府指导价 | 310512001 |
(儿童)窝沟封闭 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310512002 |
(儿童)乳牙预成冠修复 | 每牙 | 47.110 | 政府指导价 | 310512003 |
(儿童)儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 62.820 | 政府指导价 | 310512004 |
(儿童)制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 117.780 | 政府指导价 | 310512005 |
(儿童)制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 78.520 | 政府指导价 | 310512006 |
(儿童)制戴活动矫正器 | 次 | 235.560 | 政府指导价 | 310512007 |
(儿童)前牙根折根牵引 | 每牙 | 235.560 | 政府指导价 | 310512008 |
钙化桥打通术 | 每根管 | 94.220 | 政府指导价 | 310512009 |
活髓切断术 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310512011 |
(儿童)活髓切断术 | 每牙 | 30.630 | 政府指导价 | 310512011E |
洁治 | 每牙 | 3.140 | 政府指导价 | 310513001 |
龈下刮治 | 每牙 | 7.850 | 政府指导价 | 310513002 |
龈下刮治(后牙) | 每牙 | 9.460 | 政府指导价 | 310513002-1 |
牙周固定 | 每牙 | 23.560 | 政府指导价 | 310513003 |
去除牙周固定 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310513004 |
牙面光洁术 | 每牙 | 2.360 | 政府指导价 | 310513005 |
牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 3.930 | 政府指导价 | 310513006 |
急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 7.850 | 政府指导价 | 310513007 |
根面平整术 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310513008 |
超声根面平整术 | 每牙 | 23.540 | 政府指导价 | 310513008-1 |
颞下颌关节复位 | 次 | 27.480 | 政府指导价 | 310515001 |
冠周炎局部治疗 | 每牙 | 11.780 | 政府指导价 | 310515002 |
干槽症换药 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310515003 |
调磨颌垫 | 每次 | 15.700 | 政府指导价 | 310516003 |
种植体冠修复 | 每牙 | 259.160 | 政府指导价 | 310517001-1 |
冠修复 | 每牙 | 800.000 | 政府指导价 | 310517001F |
嵌体修复 | 每牙 | 600.000 | 政府指导价 | 310517002F |
桩核根帽修复 | 每牙 | 600.000 | 政府指导价 | 310517003F |
贴面修复 | 每牙 | 800.000 | 政府指导价 | 310517004F |
桩冠修复 | 每牙 | 200.000 | 政府指导价 | 310517005 |
固定桥 | 每牙 | 235.560 | 政府指导价 | 310517006 |
粘结桥 | 每牙 | 235.560 | 政府指导价 | 310517006-1 |
固定修复计算机辅助设计 | 次 | 1350.000 | 政府指导价 | 310517007 |
计算机辅助设计制作全冠 | 次 | 1350.000 | 政府指导价 | 310517007-1 |
计算机辅助设计制作嵌体 | 次 | 1350.000 | 政府指导价 | 310517007-2 |
计算机辅助设计制作固定桥 | 次 | 1350.000 | 政府指导价 | 310517007-3 |
咬合重建 | 次 | 471.120 | 政府指导价 | 310517008 |
粘结 | 每牙 | 15.700 | 政府指导价 | 310517009 |
邻面去釉 | 每牙 | 80.000 | 政府指导价 | 310517010F |
数字化椅旁即刻修复 | 每牙 | 2200.000 | 政府指导价 | 310517011F |
活动桥 | 每牙 | 70.670 | 政府指导价 | 310518001 |
塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 47.110 | 政府指导价 | 310518002 |
覆盖义齿 | 每牙 | 78.520 | 政府指导价 | 310518003-1 |
铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 240.000 | 政府指导价 | 310518003F |
美容义齿 | 每牙 | 39.260 | 政府指导价 | 310518004 |
美容义齿加收(特殊设计) | 每牙 | 11.760 | 政府指导价 | 310518004-1 |
即刻义齿 | 每牙 | 31.410 | 政府指导价 | 310518005 |
附着体义齿 | 单颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310518006 |
总义齿 | 单颌 | 3000.000 | 政府指导价 | 310518007F |
拆冠桥 | 每牙 | 25.680 | 政府指导价 | 310519001 |
锤造冠 | 每牙 | 25.680 | 政府指导价 | 310519001-1 |
拆铸造冠 | 每牙 | 37.440 | 政府指导价 | 310519001-2 |
拆桩 | 每牙 | 25.680 | 政府指导价 | 310519002 |
加焊 | 每2mm缺隙 | 8.560 | 政府指导价 | 310519003 |
加焊加收(>2mm) | 次 | 3.920 | 政府指导价 | 310519003-1 |
加焊加收(激光焊接) | 每2mm缺隙 | 3.920 | 政府指导价 | 310519003-2 |
加装饰面 | 每牙 | 17.120 | 政府指导价 | 310519004 |
烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 51.350 | 政府指导价 | 310519005 |
调改义齿 | 次 | 17.120 | 政府指导价 | 310519006 |
取局部颌关系记录 | 次 | 17.120 | 政府指导价 | 310519007 |
取正中颌关系记录 | 次 | 42.800 | 政府指导价 | 310519008 |
义齿接长基托 | 次 | 25.680 | 政府指导价 | 310519010 |
义齿裂纹及折裂修理 | 次 | 25.680 | 政府指导价 | 310519011 |
义齿组织面重衬 | 1cm2 | 25.680 | 政府指导价 | 310519012 |
加卡环 | 每卡环 | 25.680 | 政府指导价 | 310519013 |
增加铸造基托 | 每件 | 42.800 | 政府指导价 | 310519014 |
加颌支托 | 次 | 25.680 | 政府指导价 | 310519015 |
加铸颌面 | 次 | 42.800 | 政府指导价 | 310519016 |
增加加固装置 | 次 | 34.230 | 政府指导价 | 310519017 |
加连接杆 | 次 | 34.230 | 政府指导价 | 310519018 |
塑料颌面加高咬合 | 次 | 34.230 | 政府指导价 | 310519019 |
弹性假牙龈 | 每牙 | 25.680 | 政府指导价 | 310519020 |
镀金加工 | 每牙 | 85.590 | 政府指导价 | 310519021 |
铸造加工 | 每件 | 85.590 | 政府指导价 | 310519022 |
配金加工 | 每牙 | 85.590 | 政府指导价 | 310519023 |
黄金材料加工 | 每牙 | 85.590 | 政府指导价 | 310519024 |
加磁性固位体 | 每牙 | 128.380 | 政府指导价 | 310519025 |
附着体增换 | 每附着体 | 102.700 | 政府指导价 | 310519026 |
垫颌 | 每件 | 171.170 | 政府指导价 | 310520001 |
义颌修复 | 每区段 | 513.520 | 政府指导价 | 310521002 |
义颌修复加收(上颌骨一侧全切) | 每区段 | 256.760 | 政府指导价 | 310521002-1 |
义颌修复加收(下颌骨一侧全切) | 每区段 | 256.760 | 政府指导价 | 310521002-2 |
义颌修复加收(分段或分区双重印模) | 每区段 | 513.520 | 政府指导价 | 310521002-3 |
乳牙期安氏I类错颌正畸治疗 | 单颌 | 785.200 | 政府指导价 | 310522001 |
乳牙期安氏I类错颌正畸治疗加收(前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 157.040 | 政府指导价 | 310522001-1 |
替牙期安氏I类错颌活动矫治器正畸治疗 | 单颌 | 549.640 | 政府指导价 | 310522002 |
替牙期安氏I类错颌活动矫治器正畸治疗加收(阻生齿开窗矫治) | 单颌 | 54.960 | 政府指导价 | 310522002-1 |
替牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1177.800 | 政府指导价 | 310522003 |
恒牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522004 |
恒牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗(单颌) | 单颌 | 1413.600 | 政府指导价 | 310522004-1 |
乳牙期安氏Ⅱ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 785.200 | 政府指导价 | 310522005 |
替牙期安氏Ⅱ类错颌口腔不良习惯正畸治疗 | 单颌 | 1177.800 | 政府指导价 | 310522006 |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌活动矫治器正畸治疗 | 单颌 | 1177.800 | 政府指导价 | 310522007 |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌活动矫治器正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 117.780 | 政府指导价 | 310522007-1 |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 | 政府指导价 | 310522008 |
替牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 双颌 | 141.340 | 政府指导价 | 310522008-1 |
替牙期骨性安氏Ⅱ类错颌正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 | 政府指导价 | 310522009 |
替牙期骨性安氏Ⅱ类错颌正畸治疗加收(前牙反颌、前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 双颌 | 141.340 | 政府指导价 | 310522009-1 |
恒牙早期安氏Ⅱ类错颌功能矫治器治疗 | 单颌 | 1177.800 | 政府指导价 | 310522010 |
恒牙早期安氏Ⅱ类错颌功能矫治器治疗加收(前牙或后牙开颌、严重深覆颌) | 单颌 | 117.780 | 政府指导价 | 310522010-1 |
恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522011 |
恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗加收(伴前牙严重开颌、深覆颌) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522011-1 |
恒牙期牙性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器治疗加收(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522011-2 |
恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522012 |
恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(伴前牙严重开颌、深覆颌等复杂疑难病例) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522012-1 |
恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(阻生齿开窗矫治、磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522012-2 |
乳牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 628.160 | 政府指导价 | 310522013 |
乳牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗加收(全牙弓乳牙反颌) | 单颌 | 62.820 | 政府指导价 | 310522013-1 |
替牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗 | 单颌 | 628.160 | 政府指导价 | 310522014 |
替牙期安氏Ⅲ类错颌正畸治疗加收(全牙弓反颌) | 单颌 | 62.820 | 政府指导价 | 310522014-1 |
替牙期安氏Ⅲ类错颌功能矫治器治疗 | 双颌 | 1177.800 | 政府指导价 | 310522015 |
替牙期安氏Ⅲ类错颌功能矫治器治疗加收(伴开颌、深覆颌等疑难病) | 双颌 | 117.780 | 政府指导价 | 310522015-1 |
恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522016 |
恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(全牙弓反颌) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522016-1 |
恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(伴开颌、深覆颌等复杂疑难病) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522016-2 |
恒牙期安氏Ⅲ类错固定矫治器治疗加收(磨牙拔除矫治) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522016-3 |
恒牙期骨性安氏III类错颌固定矫治器拔牙治疗 | 双颌 | 2748.200 | 政府指导价 | 310522017 |
恒牙期骨性安氏III类错颌固定矫治器拔牙治疗加收(隐形材料) | 双颌 | 274.820 | 政府指导价 | 310522017-1 |
牙周病伴错颌畸形活动矫治器正畸治疗 | 双颌 | 1413.360 | 政府指导价 | 310522018 |
牙周病伴错颌畸形活动矫治器正畸治疗加收(重度牙周炎的正畸治疗) | 双颌 | 141.340 | 政府指导价 | 310522018-1 |
牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522019 |
牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗加收(伴开颌、深覆颌等疑难病) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522019-1 |
牙周病伴错颌畸形固定矫治器正畸治疗加收(拔牙矫治) | 双颌 | 235.560 | 政府指导价 | 310522019-2 |
牙合创伤正畸治疗 | 双颌 | 1884.480 | 政府指导价 | 310522020 |
单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 双颌 | 2355.600 | 政府指导价 | 310522021 |
双侧完全性唇腭裂序列正畸治疗 | 双颌 | 3062.280 | 政府指导价 | 310522021-1 |
早期颜面不对称正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 | 政府指导价 | 310522022 |
恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 | 政府指导价 | 310522023 |
颅面畸形正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 | 政府指导价 | 310522024 |
颞下颌关节病正畸治疗 | 双颌 | 1805.960 | 政府指导价 | 310522025 |
正颌外科术前术后正畸治疗 | 单颌 | 1570.400 | 政府指导价 | 310522026 |
睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)正畸治疗 | 双颌 | 392.600 | 政府指导价 | 310522027 |
正畸保持器治疗 | 每副 | 196.300 | 政府指导价 | 310522028 |
阻生磨牙竖直治疗 | 每牙 | 1570.400 | 政府指导价 | 310522029S |
阻生磨牙竖直治疗加收(每增加一牙) | 每牙 | 785.200 | 政府指导价 | 310522029S-1 |
数字化牙列重建 | 次 | 4000.000 | 政府指导价 | 310522030F |
个体化3D模型重建 | 次 | 3000.000 | 政府指导价 | 310522030F |
个体化3D模型制备 | 次 | 1000.000 | 政府指导价 | 310522030F |
