药品价格公示
发布时间:来源:广州市荔湾区口腔医院 浏览:17899
药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 价格 | 生产企业 | 基本医疗保险类型 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g x1片 | 片 | 0.56060 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 甲类 |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 针剂 | 1.7mlx1支 | 支 | 6.90000 | 法国碧兰公司(produits dentaires pierre rolland) | 乙类 |
氨来呫诺糊剂 | 糊剂 | 5g /支 | 支 | 33.59000 | 四川省旭晖制药有限公司 | 自费 |
奥硝唑片 | 片剂 | 0.5g x1片 | 片 | 0.35170 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 乙类 |
布洛芬片 | 片剂 | 0.1g x1片/粒 | 粒 | 0.14550 | 石药集团欧意药业有限公司 | 甲类 |
醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg x1片 | 片 | 0.10000 | 福州海王福药制药有限公司 | 甲类 |
复方氯己定含漱液 | 含漱剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 10.65000 | 江苏辰牌邦德药业有限公司 | 自费 |
复合维生素B片 | 片剂 | 0.1g /片 | 片 | 0.06000 | 天津力生制药股份有限公司 | 乙类 |
甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g x1片 | 片 | 0.05730 | 远大医药(中国)有限公司 | 甲类 |
口炎清颗粒 | 颗粒剂 | 3g/包 | 包 | 1.58250 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 |
罗红霉素片 | 片剂 | 0.15g x1片 | 片 | 0.64500 | 桂林南药股份有限公司 | 乙类 |
尼美舒利分散片 | 片剂 | 50mg x1片 | 片 | 0.75000 | 康芝药业股份有限公司 | 甲类 |
清热消炎宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g/粒 | 粒 | 0.64080 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 | 自费 |
肾上腺色腙片 | 片剂 | 5mg x1片 | 片 | 1.79380 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 自费 |
替硝唑片 | 片剂 | 0.5g x1片 | 片 | 1.22800 | 四川科伦药业股份有限公司 | 甲类 |
头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g x1粒 | 粒 | 0.66580 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 |
头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g x1粒 | 粒 | 0.18600 | 广东华南药业集团有限公司 | 甲类 |
维生素B2片 | 片剂 | 5mg x1片 | 片 | 0.06000 | 天津力生制药股份有限公司 | 甲类 |
维生素C片 | 片剂 | 0.1g x1片 | 片 | 0.03990 | 广东华南药业集团有限公司 | 乙类 |
西吡氯铵含漱液 | 含漱剂 | 0.2g 200ml/瓶 | 瓶 | 10.83000 | 杭州民生药业有限公司 | 乙类 |
西帕依固龈液 | 合剂 | 30ml/瓶 | 瓶 | 36.85000 | 新奇康药业股份有限公司 | 甲类 |
盐酸甲哌卡因/肾上腺素注射液 | 针剂 | 1.8ml/支 | 支 | 6.58000 | 法国PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 自费 |
盐酸甲哌卡因注射液 | 针剂 | 1.8ml/支 | 支 | 7.50000 | 法国赛普敦(SEPTODONT)公司生产 | 自费 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 0.1g 5mlx1瓶 | 瓶 | 2.52000 | 上海朝晖药业有限公司 | 甲类 |
盐酸米诺环素软膏 | 软膏剂 | 0.5g/支 | 支 | 46.35000 | 日本Sunstar | 自费 |
盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1mg 1mlx1支 | 支 | 3.64000 | 远大医药(中国)有限公司 | 甲类 |
在线提交简历