口腔种植类医疗服务项目价格公示表
发布时间:来源: 浏览:5610
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 价格(元) |
种植体植入(单颗) | 指口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1618.40 | ||
种植体植入(单颗)-即刻种植(加收) | 指拔牙或牙齿缺失当日完成口腔单颗种植体植入的加收。 | 牙位 | 485.52 | ||
种植体植入(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 指口腔单颗颅颌面种植体植入的加收。 | 牙位 | 1618.40 | ||
种植体植入(全牙弓) | 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。 | 7647.20 | |
种植体植入(全牙弓)-即刻种植(加收) | 指拔牙或牙齿缺失当日完成全牙弓种植体植入的加收。 | 例 | 2294.16 | ||
种植体植入(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 指口腔全牙弓的颅颌面种植体植入的加收。 | 例 | 7647.20 | ||
种植体植入(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 指带倾斜角度将种植体植入骨组织的全牙弓种植体植入的加收。 | 例 | 3058.88 | ||
种植牙冠修复置入(单颗) | 指种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1274.40 | ||
种植牙冠修复置入(单颗)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。 | 牙位 | 382.32 | ||
种植牙冠修复置入(单颗)-临时冠修复置入 | 指种植体上部固定义齿的临时冠修复置入。 | 牙位 | 892.08 | ||
种植牙冠修复置入(连续冠桥修复) | 指种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1584.00 | ||
种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。 | 牙位 | 475.20 | ||
种植牙冠修复置入(连续冠桥修复)-临时冠修复置入 | 指种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的临时冠修复置入。 | 牙位 | 1108.80 | ||
种植牙冠修复置入(固定咬合重建) | 指对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 件 | “件”为半口。 | 7992.00 | |
种植牙冠修复置入(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的加收。 | 件 | 2397.60 | ||
种植可摘修复置入(半口) | 指种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 件 | “件”为半口;不足半口按收费标准50%计价。 | 6400.00 | |
种植可摘修复置入(不足半口) | 指种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 3200.00 | ||
种植可摘修复置入-即刻修复置入(加收) | 指种植体植入后1周以内完成可摘修复置入的加收。 | 件 | 1920.00 | ||
种植可摘修复置入-即刻修复置入(不足半口-加收) | 指种植体植入后1周以内完成可摘修复置入的加收。 | 件 | 960.00 | ||
口腔内植骨(简单) | 指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1211.52 | ||
口腔内植骨(一般) | 指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1827.20 | ||
口腔内植骨(复杂) | 指上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 3364.00 | ||
口腔内植骨(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 指上颌窦囊肿摘除的加收。 | 次 | 762.60 | ||
口腔内植骨(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 指口腔以外其他部位取骨进行的骨移植,以达到可种植条件的加收。含取骨术。 | 次 | 1837.60 | ||
种植体周软组织移植 | 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1036.80 | ||
种植体取出 | 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本基本物资消耗。 | 牙位 | 691.20 | ||
种植牙冠修理 | 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 192.00 | ||
医学3D建模(口腔) | 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 288.00 | ||
医学3D模型打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价。 | 543.36 | |
医学3D模型打印(口腔单颗常规种植) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 27.17 | ||
医学3D导板打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价。 | 826.56 | |
医学3D导板打印(口腔单颗常规种植) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 41.33 |
在线提交简历