牙冠价格明细公示表
发布时间:来源: 浏览:5793
部件名称 | 规格 | 型号 | 生产企业名称 | 销售价格(元/颗) | 加价率 | 是否限价专项挂网产品 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 3M德国公司3M Deutschland GmbH 国械注进20222170525 | 彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 655 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 3M德国公司3M Deutschland GmbH 国械注进20172176769 | 白锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 655 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | Dental Direkt GmbH 丹特迪瑞有限公司 国械注进20192170084 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 367 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司Amann Girrbach AG 国械注进20202170154 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 407 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司Amann Girrbach AG 国械注进20202170155 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 407 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德固丹特公司 DeguDent GmbH 国械注进20152171146 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 474 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德固丹特公司 DeguDent GmbH 国械注进20222170253 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 474 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20182170122 | 白锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 258 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20152170148 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 258 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20162170049 | 彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 258 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 深圳玉汝成口腔材料有限公司 粤械注准20202170071 | 白锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 470 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 深圳玉汝成口腔材料有限公司 粤械注准20212170929 | 彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 470 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 威兰德牙科科技公司Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG 国械注进20162171537 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 440 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 西诺德牙科设备公司Sirona Dental Systems GmbH 国械注进20172176143 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 478 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG 国械注进20182170377 | 白锆/彩锆 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 471 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 3M 德国公司3M Deutschland GmbH 国械注进20172176769 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 656 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | Dental Direkt GmbH 丹特迪瑞有限公司 国械注进20192170084 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 368 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 冀械注准20222170448 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 191 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德固丹特公司 DeguDent GmbH 国械注进20152171146 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 474 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20182170122 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 229 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20162170049 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 229 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽械注准20152170148 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 229 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 深圳市翔通光电技术有限公司 粤械注准20192170777 | 彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 187 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 成都贝施美生物科技有限公司 川械注准20162170093 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 229 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 韩国谛美克思有限公司DMAX CO., Ltd 国械注进20152171912 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 227 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 吉诺斯株式会社Genoss Co., Ltd. 国械注进20162173253 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 222 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 可乐丽则武齿科株式会社クラレノリタケデンタル株式会社 国械注进20142175032 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 272 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 美国阿根公司 The Argen Corporation 国械注进20192170259 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 300 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 日进玛泰克陶瓷制品(昆山)有限公司 苏械注准20182171037 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 380 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 鲁械注准20172170115 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 270 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 上海傲丹特生物材料有限公司 沪械注准20192170528 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 258 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 深圳市翔通光电技术有限公司 粤械注准20202170193 | 白锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 187 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 威兰德牙科科技公司Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG 国械注进20162171537 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 440 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 西诺德牙科设备公司Sirona Dental Systems GmbH 国械注进20172176143 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 478 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德国欧格齿科数字化技术有限公司Organical CAD/CAM GmbH 国械注进20162173254 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 299 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 成都贝施美生物科技有限公司 川械注准20202170149 | 彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 229 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德固丹特公司 DeguDent GmbH 国械注进20192170569 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 474 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 德固丹特公司DeguDent GmbH 国械注进20222170253 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 474 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 鲁械注准20172170260 | 彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 270 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 鲁械注准20172170374 | 彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 270 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 吉诺斯株式会社Genoss Co., Ltd. 国械注进20162172769 | 白锆/彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 222 | 0 | 是 |
单牙种植用全瓷牙冠 | 吉诺斯株式会社Genoss Co., Ltd. 国械注准20202170122 | 彩锆 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 222 | 0 | 是 |
在线提交简历